СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ И ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Инженерная инфраструктура ОЭЗ ППТ «Грозный»
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОЭЗ ППТ «ГРОЗНЫЙ» уч. № 1
| Вид энергоресурса | Ед. измерения | 1 этап | 2 этап | Максимальная планируемая мощность |
|---|---|---|---|---|
| Электричество | МВт | 1.14 | 11,9* | 40* |
| Водоснабжение | м³/час | 30 | 807 | 807 |
| Водоотведение (очистные) | м³/час | 4.16 | 25 | 187.5 |
| Газоснабжение | м³/час | 17269 | 17269 | 17269 |
| Площадь земельного участка | га | 244.35 | 244.35 | 244.35 |
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОЭЗ ППТ «ГРОЗНЫЙ» уч. № 2
| Вид энергоресурса | Ед. измерения | 1 этап | 2 этап | Максимальная планируемая мощность |
|---|---|---|---|---|
| Электричество | МВт | 3.4 | 11,9* | 40* |
| Водоснабжение | м³/час | 41 | 41 | 41 |
| Водоотведение (сети) | м³/час | 41 | 41 | 41 |
| Газоснабжение | м³/час | 1850 | 1850 | 1850 |
| Площадь земельного участка | га | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
*Электроснабжение участков № 1 и № 2 осуществляется по закольцованной схеме. Общая мощность — 11,9 МВт.
*Планируемая общая мощность электроснабжения участков № 1 и № 2 — до 40 МВт по закольцованной схеме.



















